📊 Sector Rotation Tracker

Muffett Investments  ·  Updated: 16 Jul 2026 16:58 UTC  ·  Source: Yahoo Finance

S&P 500 Sector Heatmap — Weekly Returns
XLE
Energy
+3.8%
1W    |  1Q: +1.3%
XLC
Communication
+2.9%
1W    |  1Q: -4.0%
XLP
Consumer Staples
+2.6%
1W    |  1Q: +5.6%
XLRE
Real Estate
+2.2%
1W    |  1Q: +4.1%
XLF
Financials
+2.1%
1W    |  1Q: +9.3%
XLB
Materials
+0.9%
1W    |  1Q: -1.6%
XLY
Consumer Disc
+0.6%
1W    |  1Q: +0.1%
XLU
Utilities
+0.1%
1W    |  1Q: -2.0%
XLV
Healthcare
-0.4%
1W    |  1Q: +10.6%
XLI
Industrials
-0.8%
1W    |  1Q: +5.7%
XLK
Technology
-4.1%
1W    |  1Q: +17.0%
Tech Thematic ETF Heatmap — Weekly Returns
CLOU
Cloud
+1.2%
1W    |  1Q: +24.5%
FINX
FinTech
+1.2%
1W    |  1Q: +0.3%
FDN
Internet
-0.1%
1W    |  1Q: +5.4%
IGV
Software
-0.2%
1W    |  1Q: +11.1%
ESPO
Gaming
-0.9%
1W    |  1Q: -3.1%
SHLD
Defense
-2.6%
1W    |  1Q: -18.5%
CIBR
Cyber
-2.7%
1W    |  1Q: +39.3%
GRID
Grid
-3.7%
1W    |  1Q: -1.1%
LIT
Battery
-5.2%
1W    |  1Q: -15.8%
DTCR
Data Center
-5.3%
1W    |  1Q: +0.6%
SNSR
IoT
-5.8%
1W    |  1Q: +10.4%
SMH
Semis
-6.2%
1W    |  1Q: +25.4%
AIQ
AI Compute
-6.6%
1W    |  1Q: +11.4%
DAPP
Blockchain
-6.9%
1W    |  1Q: -5.4%
NLR
Nuclear
-7.2%
1W    |  1Q: -27.8%
QTUM
Quantum
-7.5%
1W    |  1Q: +15.2%
SOXX
Semis (SOXX)
-8.7%
1W    |  1Q: +31.0%
WTAI
AI
-9.1%
1W    |  1Q: +19.4%
XSD
Semis EW
-10.8%
1W    |  1Q: +25.8%
S&P 500 Sector ETFs — Relative Strength Ranking
#TickerNamePrice 1Wvs Prev Wk 1M 1Qvs Prev Qtr RS Score
1 XLK Technology $177.66 -4.1% ▼ -4.0% -7.3% +17.0% ▲ +12.5% Strong +8.6
2 XLF Financials $56.69 +2.1% ▲ +0.7% +6.2% +9.3% ▲ +13.2% Strong +6.4
3 XLV Healthcare $161.46 -0.4% ▼ -2.0% +6.1% +10.6% ▲ +16.1% Strong +6.2
4 XLP Consumer Staples $85.38 +2.6% ▲ +2.7% +0.6% +5.6% ▲ +5.9% Rising +4.4
5 XLRE Real Estate $45.22 +2.2% ▲ +2.1% +1.4% +4.1% ▼ -0.4% Rising +3.3
6 XLI Industrials $179.62 -0.8% ▲ +0.4% +0.8% +5.7% ▲ +3.4% Rising +3.1
7 XLE Energy $56.93 +3.8% +3.2% +1.3% ▼ -18.1% Rising +2.3
8 XLY Consumer Disc $117.55 +0.6% ▲ +1.7% -0.7% +0.1% ▲ +3.7% Neutral +0.3
9 XLB Materials $50.71 +0.9% ▲ +2.4% -3.0% -1.6% ▼ -8.4% Weak -0.6
10 XLC Communication $113.74 +2.9% ▲ +2.2% +1.6% -4.0% ▼ -7.5% Weak -1.2
11 XLU Utilities $45.15 +0.1% ▼ -0.7% +1.6% -2.0% ▼ -9.6% Weak -1.2
Tech Thematic ETFs — Relative Strength Ranking
#TickerNamePrice 1Wvs Prev Wk 1M 1Qvs Prev Qtr RS Score
1 CIBR Cyber $91.72 -2.7% ▼ -6.2% +6.4% +39.3% ▲ +47.5% Strong +22.5
2 CLOU Cloud $24.41 +1.2% ▼ -2.1% +6.2% +24.5% ▲ +32.6% Strong +15.2
3 SOXX Semis (SOXX) $531.35 -8.7% ▼ -5.7% -15.5% +31.0% ▲ +12.4% Strong +15.1
4 SMH Semis $570.24 -6.2% ▼ -4.1% -11.9% +25.4% ▲ +11.8% Strong +12.8
5 XSD Semis EW $508.06 -10.8% ▼ -6.3% -19.6% +25.8% ▲ +12.1% Strong +11.2
6 WTAI AI $40.02 -9.1% ▼ -6.9% -14.0% +19.4% ▲ +8.1% Strong +8.0
7 IGV Software $93.73 -0.2% ▼ -0.8% +1.1% +11.1% ▲ +25.3% Strong +6.6
8 QTUM Quantum $143.98 -7.5% ▼ -4.5% -14.2% +15.2% ▲ +9.3% Strong +6.1
9 AIQ AI Compute $59.59 -6.6% ▼ -6.9% -10.5% +11.4% ▲ +9.2% Rising +4.2
10 SNSR IoT $46.06 -5.8% ▼ -5.1% -10.6% +10.4% ▲ +0.7% Rising +3.9
11 FDN Internet $275.42 -0.1% ▼ -2.4% +1.5% +5.4% ▲ +5.6% Rising +3.2
12 FINX FinTech $25.93 +1.2% ▲ +0.1% +4.8% +0.3% ▲ +11.5% Neutral +0.7
13 DTCR Data Center $27.57 -5.3% ▼ -4.0% -13.3% +0.6% ▼ -14.9% Weak -1.8
14 GRID Grid $177.34 -3.7% ▼ -2.1% -7.5% -1.1% ▼ -14.2% Weak -2.1
15 ESPO Gaming $91.96 -0.9% ▼ -2.6% +4.0% -3.1% ▲ +7.1% Weak -2.2
16 DAPP Blockchain $17.53 -6.9% ▼ -5.5% -20.6% -5.4% ▲ +6.5% Lagging -6.0
17 LIT Battery $69.04 -5.2% ▲ +1.4% -17.5% -15.8% ▼ -34.0% Lagging -11.6
18 SHLD Defense $59.89 -2.6% ▼ -3.0% -5.1% -18.5% ▼ -13.1% Lagging -12.1
19 NLR Nuclear $104.98 -7.2% ▼ -5.6% -16.7% -27.8% ▼ -25.7% Lagging -19.6
RS Score = 40% weekly return + 60% quarterly return  ·  vs Prev Wk/Qtr = change in return vs the prior equivalent period  ·  Ranked strongest → weakest