📊 Sector Rotation Tracker

Muffett Investments  ·  Updated: 16 Jul 2026 14:49 UTC  ·  Source: Yahoo Finance

S&P 500 Sector Heatmap — Weekly Returns
XLE
Energy
+3.9%
1W    |  1Q: +1.4%
XLC
Communication
+2.8%
1W    |  1Q: -4.1%
XLRE
Real Estate
+2.4%
1W    |  1Q: +4.3%
XLF
Financials
+2.2%
1W    |  1Q: +9.5%
XLP
Consumer Staples
+1.9%
1W    |  1Q: +4.9%
XLY
Consumer Disc
+1.1%
1W    |  1Q: +0.6%
XLB
Materials
+0.8%
1W    |  1Q: -1.7%
XLU
Utilities
+0.4%
1W    |  1Q: -1.6%
XLV
Healthcare
0.0%
1W    |  1Q: +11.1%
XLI
Industrials
-0.4%
1W    |  1Q: +6.1%
XLK
Technology
-3.8%
1W    |  1Q: +17.4%
Tech Thematic ETF Heatmap — Weekly Returns
FINX
FinTech
+1.7%
1W    |  1Q: +0.8%
CLOU
Cloud
+0.8%
1W    |  1Q: +23.9%
FDN
Internet
+0.1%
1W    |  1Q: +5.7%
IGV
Software
-0.6%
1W    |  1Q: +10.7%
ESPO
Gaming
-0.9%
1W    |  1Q: -1.8%
CIBR
Cyber
-2.0%
1W    |  1Q: +40.3%
SHLD
Defense
-2.7%
1W    |  1Q: -18.6%
GRID
Grid
-3.2%
1W    |  1Q: -0.5%
DTCR
Data Center
-4.6%
1W    |  1Q: +1.3%
LIT
Battery
-4.7%
1W    |  1Q: -15.3%
SNSR
IoT
-5.3%
1W    |  1Q: +11.0%
SMH
Semis
-5.3%
1W    |  1Q: +26.5%
DAPP
Blockchain
-5.6%
1W    |  1Q: -4.2%
AIQ
AI Compute
-6.2%
1W    |  1Q: +11.9%
NLR
Nuclear
-6.6%
1W    |  1Q: -27.4%
QTUM
Quantum
-7.3%
1W    |  1Q: +15.4%
SOXX
Semis (SOXX)
-7.6%
1W    |  1Q: +32.5%
WTAI
AI
-7.8%
1W    |  1Q: +21.1%
XSD
Semis EW
-9.8%
1W    |  1Q: +27.2%
S&P 500 Sector ETFs — Relative Strength Ranking
#TickerNamePrice 1Wvs Prev Wk 1M 1Qvs Prev Qtr RS Score
1 XLK Technology $178.26 -3.8% ▼ -3.7% -6.9% +17.4% ▲ +12.9% Strong +8.9
2 XLV Healthcare $162.19 0.0% ▼ -1.6% +6.6% +11.1% ▲ +16.6% Strong +6.7
3 XLF Financials $56.76 +2.2% ▲ +0.8% +6.4% +9.5% ▲ +13.4% Strong +6.6
4 XLP Consumer Staples $84.81 +1.9% ▲ +2.0% -0.1% +4.9% ▲ +5.2% Rising +3.7
5 XLI Industrials $180.3 -0.4% ▲ +0.8% +1.2% +6.1% ▲ +3.8% Rising +3.5
6 XLRE Real Estate $45.28 +2.4% ▲ +2.3% +1.5% +4.3% ▼ -0.2% Rising +3.5
7 XLE Energy $56.94 +3.9% ▲ +0.1% +3.2% +1.4% ▼ -18.0% Rising +2.4
8 XLY Consumer Disc $118.12 +1.1% ▲ +2.2% -0.2% +0.6% ▲ +4.2% Neutral +0.8
9 XLB Materials $50.67 +0.8% ▲ +2.3% -3.1% -1.7% ▼ -8.5% Weak -0.7
10 XLU Utilities $45.3 +0.4% ▼ -0.4% +1.9% -1.6% ▼ -9.2% Weak -0.8
11 XLC Communication $113.61 +2.8% ▲ +2.1% +1.5% -4.1% ▼ -7.6% Weak -1.3
Tech Thematic ETFs — Relative Strength Ranking
#TickerNamePrice 1Wvs Prev Wk 1M 1Qvs Prev Qtr RS Score
1 CIBR Cyber $92.39 -2.0% ▼ -5.5% +7.2% +40.3% ▲ +48.5% Strong +23.4
2 SOXX Semis (SOXX) $537.66 -7.6% ▼ -4.6% -14.4% +32.5% ▲ +13.9% Strong +16.5
3 CLOU Cloud $24.3 +0.8% ▼ -2.5% +5.7% +23.9% ▲ +32.0% Strong +14.7
4 SMH Semis $575.23 -5.3% ▼ -3.2% -11.1% +26.5% ▲ +12.9% Strong +13.8
5 XSD Semis EW $513.73 -9.8% ▼ -5.3% -18.7% +27.2% ▲ +13.5% Strong +12.4
6 WTAI AI $40.61 -7.8% ▼ -5.6% -12.7% +21.1% ▲ +9.8% Strong +9.5
7 QTUM Quantum $144.25 -7.3% ▼ -4.3% -14.0% +15.4% ▲ +9.5% Strong +6.3
8 IGV Software $93.34 -0.6% ▼ -1.2% +0.7% +10.7% ▲ +24.9% Strong +6.2
9 AIQ AI Compute $59.88 -6.2% ▼ -6.5% -10.0% +11.9% ▲ +9.7% Rising +4.7
10 SNSR IoT $46.29 -5.3% ▼ -4.6% -10.1% +11.0% ▲ +1.3% Rising +4.5
11 FDN Internet $276.03 +0.1% ▼ -2.2% +1.8% +5.7% ▲ +5.9% Rising +3.5
12 FINX FinTech $26.05 +1.7% ▲ +0.6% +5.2% +0.8% ▲ +12.0% Neutral +1.2
13 DTCR Data Center $27.76 -4.6% ▼ -3.3% -12.7% +1.3% ▼ -14.2% Weak -1.1
14 ESPO Gaming $91.98 -0.9% ▼ -4.3% +4.6% -1.8% ▲ +9.6% Weak -1.4
15 GRID Grid $178.29 -3.2% ▼ -1.6% -7.0% -0.5% ▼ -13.6% Weak -1.6
16 DAPP Blockchain $17.77 -5.6% ▼ -4.2% -19.6% -4.2% ▲ +7.7% Lagging -4.8
17 LIT Battery $69.39 -4.7% ▲ +1.9% -17.1% -15.3% ▼ -33.5% Lagging -11.1
18 SHLD Defense $59.82 -2.7% ▼ -3.1% -5.2% -18.6% ▼ -13.2% Lagging -12.2
19 NLR Nuclear $105.57 -6.6% ▼ -5.0% -16.2% -27.4% ▼ -25.3% Lagging -19.1
RS Score = 40% weekly return + 60% quarterly return  ·  vs Prev Wk/Qtr = change in return vs the prior equivalent period  ·  Ranked strongest → weakest