📊 Sector Rotation Tracker

Muffett Investments  ·  Updated: 16 Jul 2026 19:57 UTC  ·  Source: Yahoo Finance

S&P 500 Sector Heatmap — Weekly Returns
XLE
Energy
+4.0%
1W    |  1Q: +1.5%
XLP
Consumer Staples
+3.1%
1W    |  1Q: +6.1%
XLRE
Real Estate
+2.7%
1W    |  1Q: +4.5%
XLF
Financials
+2.1%
1W    |  1Q: +9.3%
XLC
Communication
+1.8%
1W    |  1Q: -5.1%
XLB
Materials
+1.3%
1W    |  1Q: -1.3%
XLU
Utilities
+0.7%
1W    |  1Q: -1.3%
XLY
Consumer Disc
+0.4%
1W    |  1Q: -0.1%
XLV
Healthcare
-0.3%
1W    |  1Q: +10.8%
XLI
Industrials
-0.5%
1W    |  1Q: +6.0%
XLK
Technology
-4.3%
1W    |  1Q: +16.8%
Tech Thematic ETF Heatmap — Weekly Returns
FINX
FinTech
+0.7%
1W    |  1Q: -0.2%
CLOU
Cloud
+0.2%
1W    |  1Q: +23.3%
IGV
Software
-0.2%
1W    |  1Q: +11.1%
ESPO
Gaming
-1.1%
1W    |  1Q: -3.3%
FDN
Internet
-1.1%
1W    |  1Q: +4.4%
CIBR
Cyber
-2.5%
1W    |  1Q: +39.5%
SHLD
Defense
-2.6%
1W    |  1Q: -18.6%
GRID
Grid
-3.6%
1W    |  1Q: -1.0%
LIT
Battery
-5.5%
1W    |  1Q: -16.0%
DTCR
Data Center
-5.5%
1W    |  1Q: +0.4%
SNSR
IoT
-5.8%
1W    |  1Q: +10.4%
SMH
Semis
-6.5%
1W    |  1Q: +24.9%
AIQ
AI Compute
-7.2%
1W    |  1Q: +10.8%
NLR
Nuclear
-7.6%
1W    |  1Q: -28.1%
DAPP
Blockchain
-7.6%
1W    |  1Q: -6.2%
QTUM
Quantum
-8.1%
1W    |  1Q: +14.4%
SOXX
Semis (SOXX)
-9.0%
1W    |  1Q: +30.4%
WTAI
AI
-9.6%
1W    |  1Q: +18.7%
XSD
Semis EW
-11.4%
1W    |  1Q: +25.0%
S&P 500 Sector ETFs — Relative Strength Ranking
#TickerNamePrice 1Wvs Prev Wk 1M 1Qvs Prev Qtr RS Score
1 XLK Technology $177.35 -4.3% ▼ -4.2% -7.4% +16.8% ▲ +12.3% Strong +8.4
2 XLF Financials $56.69 +2.1% ▲ +0.7% +6.2% +9.3% ▲ +13.2% Strong +6.4
3 XLV Healthcare $161.72 -0.3% ▼ -1.9% +6.2% +10.8% ▲ +16.3% Strong +6.4
4 XLP Consumer Staples $85.76 +3.1% ▲ +3.2% +1.0% +6.1% ▲ +6.4% Rising +4.9
5 XLRE Real Estate $45.4 +2.7% ▲ +2.6% +1.8% +4.5% Rising +3.8
6 XLI Industrials $180.15 -0.5% ▲ +0.7% +1.1% +6.0% ▲ +3.7% Rising +3.4
7 XLE Energy $57.03 +4.0% ▲ +0.2% +3.4% +1.5% ▼ -17.9% Rising +2.5
8 XLY Consumer Disc $117.33 +0.4% ▲ +1.5% -0.8% -0.1% ▲ +3.5% Neutral +0.1
9 XLB Materials $50.89 +1.3% ▲ +2.8% -2.7% -1.3% ▼ -8.1% Weak -0.3
10 XLU Utilities $45.47 +0.7% ▼ -0.1% +2.3% -1.3% ▼ -8.9% Weak -0.5
11 XLC Communication $112.54 +1.8% ▲ +1.1% +0.6% -5.1% ▼ -8.6% Weak -2.3
Tech Thematic ETFs — Relative Strength Ranking
#TickerNamePrice 1Wvs Prev Wk 1M 1Qvs Prev Qtr RS Score
1 CIBR Cyber $91.86 -2.5% ▼ -6.0% +6.6% +39.5% ▲ +47.7% Strong +22.7
2 SOXX Semis (SOXX) $529.27 -9.0% ▼ -6.0% -15.8% +30.4% ▲ +11.8% Strong +14.6
3 CLOU Cloud $24.17 +0.2% ▼ -3.1% +5.1% +23.3% ▲ +31.4% Strong +14.1
4 SMH Semis $568.1 -6.5% ▼ -4.4% -12.2% +24.9% ▲ +11.3% Strong +12.3
5 XSD Semis EW $504.73 -11.4% ▼ -6.9% -20.1% +25.0% ▲ +11.3% Strong +10.4
6 WTAI AI $39.81 -9.6% ▼ -7.4% -14.5% +18.7% ▲ +7.4% Strong +7.4
7 IGV Software $93.73 -0.2% ▼ -0.8% +1.1% +11.1% ▲ +25.3% Strong +6.6
8 QTUM Quantum $142.95 -8.1% ▼ -5.1% -14.8% +14.4% ▲ +8.5% Strong +5.4
9 SNSR IoT $46.07 -5.8% ▼ -5.1% -10.5% +10.4% ▲ +0.7% Rising +3.9
10 AIQ AI Compute $59.26 -7.2% ▼ -7.5% -10.9% +10.8% ▲ +8.6% Rising +3.6
11 FDN Internet $272.61 -1.1% ▼ -3.4% +0.5% +4.4% ▲ +4.6% Rising +2.2
12 FINX FinTech $25.79 +0.7% ▼ -0.4% +4.2% -0.2% ▲ +11.0% Neutral +0.2
13 DTCR Data Center $27.51 -5.5% ▼ -4.2% -13.5% +0.4% ▼ -15.1% Weak -2.0
14 GRID Grid $177.5 -3.6% ▼ -2.0% -7.4% -1.0% ▼ -14.1% Weak -2.0
15 ESPO Gaming $91.81 -1.1% ▼ -2.8% +3.9% -3.3% ▲ +6.9% Weak -2.4
16 DAPP Blockchain $17.39 -7.6% ▼ -6.2% -21.3% -6.2% ▲ +5.7% Lagging -6.8
17 LIT Battery $68.82 -5.5% ▲ +1.1% -17.8% -16.0% ▼ -34.2% Lagging -11.8
18 SHLD Defense $59.87 -2.6% ▼ -3.0% -5.1% -18.6% ▼ -13.2% Lagging -12.2
19 NLR Nuclear $104.52 -7.6% ▼ -6.0% -17.1% -28.1% ▼ -26.0% Lagging -19.9
RS Score = 40% weekly return + 60% quarterly return  ·  vs Prev Wk/Qtr = change in return vs the prior equivalent period  ·  Ranked strongest → weakest